网站首页
管理中心
公司简介
产品展示
质量体系
信息反馈
联系方式

 
地址: 广东省佛山市南海区大沥镇谢边工业大道内
电话: 0757 - 85560816
0757 - 85521588
传真: 0757 - 85571488
当前位置 > 网站首页 > 产品展示  

压铸铝合金的成分及特征

JIS ALCOA 主要化学成分
规格 规格 Si(硅) Cu(铜) Mg(镁) Zn(锌) Mn(锰) Fe(铁) Ti(钛) Ni(镍) Sn(锡) Al(铝)
ADC1 A13 11/13 0.6↓ 0.3↓ 0.5↓ 0.3↓ 1.3↓ -- 0.5↓ 0.1↓ 余量
ADC3 A360 9/10 0.6↓ 0.4/0.6 0.5↓ 0.3↓ 1.3↓ -- 0.5↓ 0.1↓ 余量
ADC4 360 9/10 0.6↓ 0.4/0.6 0.5↓ 0.3↓ 2.0↓   0.5↓ 0.1↓ 余量
ADC5 218 0.3↓ 0.2↓ 4/11 0.1↓ 0.3↓ 1.8↓ -- 0.5↓ 0.1↓ 余量
ADC6 214 1.0↓ 0.12↓ 2.5/4 0.4↓ 0.4/0.5 0.8↓ -- 0.1↓ 0.1↓ 余量
ADC7 43 4.5/9.5 0.6↓ 0.3↓ 0.5↓ 0.3↓ 1.3↓ -- 0.5↓ 0.1↓ 余量
ADC8 85 4.5/7.5 2.0-4.5 0.3↓ 1.0↓ 0.3↓ 1.3↓   0.5↓ 0.3↓ 余量
ADC9 85 4.5/7.5 2.0-4.0 0.3↓ 1.0↓ 0.5↓ 2.0↓   0.5↓ 0.3↓ 余量
ADC10 A380 7.5/9.5 2/4 3/4 0.3↓ 1.0↓ 3.0↓ 0.5↓ 1.3↓ -- 0.5↓ 0.3↓ 余量
ADC12 384 10.5/12 1.5/3.5 0.3↓ 1.0↓ 0.5↓ 1.3↓ -- 0.5↓ 0.3↓ 余量
Al-Si 母合金 20.1 0.04 0.03↓ 0.04↓ 0.03↓ 0.3↓   5↓   余量
380   7.5/9.5 3/4 0.3↓ 3.0↓ 0.5↓ 1.3↓ -- 0.5↓ 0.3↓ 余量

点击查看铝合金机械属性

上一页

Coypright © 实进金属材料有限公司 Power by Metalsinfo.com